ناشر | شرکت واسط مالی تیر چهارم | ضامن | بانک ملت (۱۰۰.۰٪) |
متعهد پذیرهٰنویسی | شرکت تامین سرمایه بانک ملت (۱۰۰.۰٪) | بازارگردان | شرکت تامین سرمایه بانک ملت (۱۰۰.۰٪) |
بانی | - |
قیمت نهایی | ۱,۰۰۰,۰۰۱ ریال | ||
سود نهایی YTM بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی |
۱۷.۳۰ ٪ | سود نهایی معادل بانکی بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی |
۱۶.۰۷ ٪ |
آخرین قیمت | ۱,۰۰۰,۰۰۱ ریال | ||
سود آخرین YTM بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله |
۱۷.۳۰ ٪ | سود آخرین معادل بانکی بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله |
۱۶.۰۷ ٪ |
سود تحقق یافته تا امروز | ۳۶,۲۲۵ ریال | مانده تا سررسید | منقضی شده |
نماد | قرن۹۹ ریال | نام اوراق | اوراق مرابحه پدیده شیمی قرن |
بازار معامله | فرابورس | نوع اوراق | اوراق مرابحه |
ارزش اسمی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | سود اسمی | ۱۶.۰۰ ٪ |
تاریخ سررسید | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | تاریخ انتشار | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ماه |
تعداد اوراق | ۵۰۰,۰۰۰ | دوره پرداخت سود | ۳ ماه |
با کد سجام میشه اوراق خرید؟
اگر بله میشه بگید ریسکش چطور هستش؟
ضامن بانک ملت داره برای همین برام جذاب بود ، سود خوبی هم که داره