صندوق سهامی، نوعی صندوق سرمایهگذاری مشترک است که عمده سبد دارایی آن را اوراق سهامی شرکتهای بورسی تشکیل میدهد. ( حداقل ۷۰٪ سبد دارایی صندوق سهامی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفتهشده در بورس تهران است). به دلیل اینکه بخش اصلی سبد صندوقهای سهامی را سهام تشکیل میدهد، سرمایهگذاری در صندوقهای سهامی به معنای پذیرش ریسک و درعین حال انتظار سود بیشتر نسبت به داراییهای سرمایهگذاری بدون ریسک مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی است. مدیریت صندوق با کمک ابزارهای مشتقه مالی و دانش حرفهای ریسک صندوق را کاهش میدهد ولی به علت ماهیت بازار سهام، نمیتوان بدون ریسک بدون صندوق را تضمین نمود. سرمایهگذاری در صندوقهای سهامی مناسب افرادی هستند که به دنبال سرمایهگذاری در بازار سهام و استفاده از سود آن هستند ولی فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایهگذاری مستقیم را ندارند.
هرچه افق سرمایهگذاری فرد بلندمدتتر باشد، بازار سهام در بلندمدت عملکرد بهتری دارد و جذابتر است . بنابراین صندوقهای سهامی برای افرادی که زمان و انرژی مدیریت سبد سهامی خود را ندارند و مایلند که با پذیرش کمی ریسک، در بلندمدت سود بیشتری نسبت به بازار پول داشته باشند، گزینه مناسبی است. صندوقهای سهامی به ویژه در دوران رشد اقتصادی، عملکرد بهتری دارند و برعکس در دوران رکود اقتصادی سود پایینتر از سپرده بانکی داشته و حتی ممکن است زیانده نیز باشند.
لیست اطلاعات تمامی صندوقهای سهامی
نام | ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر |
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر |
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
تقسیم سود |
---|---|---|---|---|
بانک مسکن | ۱.۲۰ | ۴.۹۳ | ۲۰.۴۴ | ۱ ماه |
ارزش آفرین بیدار | ۰.۹۴ | ۴.۴۸ | - | - |
آوای معیار | -۰.۸۴ | -۰.۵۶ | - | - |
سرو سودمند مدبران ![]() |
-۳.۶۷ | -۰.۵۸ | ۴۵۶.۶۱ | - |
آسمان یکم | ۷.۲۷ | -۰.۹۸ | ۳۶۴.۶۸ | - |
آسمان آرمانی سهام ![]() |
-۱.۰۶ | -۱.۱۳ | ۴۴۵.۷۵ | - |
پیشتاز | -۶.۸۲ | -۲.۳۹ | ۳۲۶.۱۲ | - |
عقیق | ۲.۴۳ | -۳.۷۱ | ۳۴۱.۷۹ | - |
آوای سهام کیان | ۴.۲۶ | -۴.۱۰ | ۳۱۹.۳۳ | - |
توسعه اندوخته آینده ![]() |
-۳.۴۴ | -۵.۰۲ | ۳۴۹.۴۳ | - |
کارگزاری پارسیان | ۵.۰۳ | -۵.۴۱ | ۳۷۴.۹۰ | ۳ ماه |
توسعه صادرات | -۲.۵۷ | -۵.۵۳ | ۴۷۵.۰۵ | - |
سی شرکت فیروزه ![]() |
-۷.۹۳ | -۶.۵۴ | ۳۸۸.۹۷ | - |
فیروزه موفقیت | -۶.۹۸ | -۶.۷۱ | ۲۹۰.۳۹ | - |
کاریزما | -۱.۷۹ | -۶.۸۳ | ۴۰۹.۷۲ | - |
نوید انصار | ۴.۵۳ | -۶.۸۷ | ۴۱۸.۸۴ | - |
پاداش سرمایه پارس | ۰.۱۸ | -۶.۸۸ | ۳۲۹.۶۰ | - |
پیشرو | -۵.۴۸ | -۶.۸۹ | ۲۹۳.۰۳ | - |
بانک خاورمیانه | ۵.۰۲ | -۶.۹۲ | ۴۱۰.۱۱ | - |
سپهر کاریزما ![]() |
-۳.۰۰ | -۶.۹۸ | ۴۴۲.۵۰ | - |
ارزش کاوان آینده | ۰.۳۵ | -۷.۳۰ | ۵۵۳.۶۸ | - |
سهام بزرگ کاردان | ۴.۴۲ | -۷.۳۰ | ۴۳۱.۷۹ | - |
گنجینه ارمغان الماس | -۱.۹۹ | -۸.۱۹ | ۳۴۰.۸۴ | - |
باران کارگزاری بانک کشاورزی | -۷.۰۹ | -۸.۴۱ | ۴۲۲.۳۳ | - |
اندیشه خبرگان سهام | ۲.۳۰ | -۹.۰۷ | ۴۳۳.۲۹ | - |
زرین پارسیان | -۰.۱۳ | -۹.۳۶ | ۴۰۹.۰۹ | ۳ ماه |
بورسیران | ۳.۱۶ | -۹.۴۸ | ۴۰۲.۳۴ | - |
افق | -۲.۹۱ | -۹.۶۰ | ۲۵۸.۰۷ | - |
تجارت شاخصی کاردان ![]() |
-۷.۸۱ | -۹.۹۴ | ۳۹۹.۵۸ | - |
میعاد ایرانیان | -۳.۸۵ | -۱۰.۴۰ | ۳۲۵.۱۴ | - |
واسطه گری مالی یکم | -۳.۲۲ | -۱۰.۸۵ | - | - |
اعتبار سهام ایرانیان | -۵.۹۳ | -۱۱.۰۱ | - | - |
آتیه درخشان مس ![]() |
-۱۰.۴۴ | -۱۱.۳۲ | ۴۰۴.۹۴ | - |
آگاه | -۱۰.۲۳ | -۱۱.۵۹ | ۳۴۰.۹۶ | - |
همیان سپهر | -۱.۰۲ | -۱۱.۶۳ | ۴۵۵.۱۵ | - |
دماسنج | ۲.۷۲ | -۱۱.۷۴ | ۳۴۵.۴۸ | - |
افق ملت ![]() |
-۵.۵۵ | -۱۲.۲۰ | ۳۹۳.۲۷ | - |
آهنگ سهام کیان | ۵.۲۸ | -۱۲.۴۷ | ۳۷۱.۱۵ | - |
امین تدبیرگران فردا ![]() |
-۲.۶۳ | -۱۲.۵۱ | ۲۴۰.۳۱ | - |
افق روشن بانک خاورمیانه | ۲.۸۷ | -۱۲.۵۴ | ۳۶۲.۳۱ | - |
سینا | ۳.۰۸ | -۱۲.۶۸ | ۲۷۲.۳۶ | - |
تدبیرگران فردا | -۱.۸۷ | -۱۴.۱۸ | ۳۸۱.۴۲ | - |
امین آوید | -۹.۶۷ | -۱۴.۲۵ | ۳۱۲.۰۰ | - |
مبین سرمایه | -۹.۷۱ | -۱۴.۶۳ | ۳۵۲.۲۶ | - |
بذر امید آفرین | -۴.۶۶ | -۱۴.۷۲ | - | - |
امید توسعه | ۱.۰۵ | -۱۵.۱۳ | ۳۰۵.۵۱ | - |
کارگزاری بانک ملی ایران | -۸.۶۶ | -۱۵.۲۵ | ۳۳۶.۶۶ | - |
مانا الگوریتم | -۳.۸۱ | -۱۵.۲۷ | ۳۶۴.۲۵ | - |
صبا | -۷.۱۴ | -۱۵.۷۵ | ۳۵۴.۲۸ | - |
نوین پایدار | -۷.۶۲ | -۱۵.۸۱ | ۳۳۱.۹۲ | - |
ذوب آهن نوویرا | -۸.۴۴ | -۱۶.۱۰ | ۳۲۹.۹۹ | ۳ ماه |
ایساتیس پویای یزد | -۳.۷۶ | -۱۶.۳۶ | ۳۳۸.۹۵ | - |
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات | ۲.۷۹ | -۱۶.۹۷ | ۴۵۸.۲۷ | - |
پویا | -۹.۳۱ | -۱۷.۲۲ | ۳۴۸.۶۰ | - |
گنجینه رفاه | -۸.۲۷ | -۱۷.۲۷ | ۳۸۳.۷۱ | - |
شاخصی کارآفرین | -۵.۶۹ | -۱۷.۳۹ | ۳۸۳.۱۰ | - |
یکم اکسیر فارابی | -۳.۰۳ | -۱۷.۶۵ | ۲۹۶.۷۱ | - |
کارگزاری حافظ | -۷.۰۰ | -۱۷.۸۶ | ۳۵۲.۸۸ | - |
بانک اقتصاد نوین | ۱.۱۸ | -۱۸.۰۷ | ۲۹۹.۴۳ | - |
بانک دی | ۰.۳۳ | -۱۸.۳۰ | ۳۰۳.۵۲ | - |
سهم آشنا | -۲.۲۸ | -۱۸.۷۶ | ۲۶۶.۴۳ | - |
نقش جهان | -۱.۸۰ | -۱۸.۹۴ | ۴۹۱.۹۲ | - |
بانک توسعه تعاون | -۸.۹۲ | -۱۹.۳۷ | ۳۷۸.۰۹ | - |
رشد سامان | -۵.۰۳ | -۲۰.۰۸ | ۴۶۵.۱۸ | ۳ ماه |
ثروت آفرین تمدن | -۷.۰۲ | -۲۰.۷۳ | ۳۰۲.۶۰ | - |
سبحان | -۱۱.۳۵ | -۳۲.۴۲ | ۲۲۳.۶۳ | - |
هستی بخش آگاه ![]() |
-۷۶.۵۲ | -۷۵.۱۸ | ۳۲.۵۹ | - |