صندوقهای درآمد ثابت نوعی از صندوق سرمایهگذاری مشترک هستند که با انتشار «واحدهای سرمایهگذاری (Unit) پول سرمایهگذاران حقیقی یا حقوقی را جمع آوری کرده و بخش عمده آن را در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی سرمایهگذاری میکنند و همانند بانک، جریان نقدینگی ثابت برای سرمایهگذاران تامین میکنند. سرمایهگذاران با خرید واحدهای صندوق به اندازهی سرمایه خود در سود و زیان سبد صندوق شریک میشود و میتوانند در هر زمان سرمایهگذاری خود را از طریق ابطال یا فروش واحدهای سرمایهگذاری به وجه نقد تبدیل کنند. سرمایهگذاری در صندوقهای درآمد ثابت مناسب افرادی است که به دنبال سرمایهگذاری بدون ریسک هستند و فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایهگذاری مستقیم را ندارند.
ارزش سبد و قیمت صدور و ابطال واحدهای صندوقهای درآمد ثابت به دلیل اینکه عمده سبد صندوق متشکل از اوراق درآمد ثابت است، روند صعودی دارند. البته آن دسته صندوقهای درآمد ثابت که پخش سود دورهای دارند، قیمت صدور و ابطال آنها پس از هر بار پخش سود، به اندازه سود تقسیمی برای هر واحد افت میکنند. مثلا اگر ارزش هر واحد صندوق قبل از تقسیم سود ۱۰۲ هزار تومان باشد، پس از تقسیم سود ۲۰۰۰ تومانی به ۱۰۰ هزار تومان افت میکند.
لیست اطلاعات تمامی صندوقهای درآمد ثابت
نام | ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر |
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر |
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
تقسیم سود |
---|---|---|---|---|
کوثر یکم | ۴.۸۴ | ۱۳.۴۴ | ۳۳.۱۷ | ۱ ماه |
پاداش سرمایه بهگزین | ۳.۲۷ | ۱۰.۸۰ | ۵۳.۹۲ | ۱ ماه |
پیشگامان سرمایه نوآفرین | ۲.۷۷ | ۵.۰۴ | ۴۴.۵۲ | ۱ ماه |
فیروزه آسیا ![]() |
۲.۵۹ | ۵.۹۰ | ۳۱.۴۴ | - |
اعتماد آفرین پارسیان ![]() |
۲.۵۰ | ۵.۱۱ | ۲۲.۶۸ | - |
البرز | ۲.۳۷ | ۷.۰۰ | ۲۶.۷۹ | ۱ ماه |
اعتبار آفرین ایرانیان | ۲.۱۴ | - | - | - |
اندوخته آمیتیس | ۲.۰۹ | ۷.۲۶ | - | - |
پاداش سهامداری توسعه یکم ![]() |
۲.۰۹ | ۵.۶۶ | ۲۷.۰۴ | ۱ ماه |
اندیشه فردا | ۲.۰۹ | ۵.۸۵ | ۶۱.۳۱ | ۱ ماه |
اندوخته پایدار سپهر | ۱.۹۸ | ۶.۱۱ | ۳۶.۹۰ | ۱ ماه |
ارزش آفرینان دی | ۱.۸۹ | ۵.۹۰ | ۲۵.۱۴ | ۱ ماه |
یکم ایرانیان | ۱.۸۸ | ۵.۳۸ | ۲۴.۰۴ | ۱ ماه |
امین آشنا ایرانیان | ۱.۸۷ | ۵.۷۹ | ۲۹.۰۸ | ۱ ماه |
گنجینه یکم آوید | ۱.۸۴ | ۵.۲۹ | ۲۴.۷۲ | ۱ ماه |
فراز اندیش نوین | ۱.۸۳ | ۵.۵۰ | ۲۲.۱۷ | ۱ ماه |
اعتماد ملل | ۱.۸۲ | ۵.۴۳ | ۲۵.۳۱ | ۱ ماه |
درآمد ثابت سرآمد | ۱.۸۱ | ۵.۵۳ | ۲۲.۵۵ | ۱ ماه |
درآمد ثابت نگین سامان | ۱.۷۹ | ۴.۹۴ | ۲۷.۱۷ | ۱ ماه |
آتیه نوین | ۱.۷۸ | ۵.۶۳ | ۲۲.۴۴ | ۱ ماه |
لوتوس پارسیان | ۱.۷۳ | ۴.۹۲ | ۲۰.۴۸ | ۱ ماه |
درآمد ثابت کاردان | ۱.۷۱ | ۴.۹۹ | ۲۰.۵۶ | ۱ ماه |
آرمان کارآفرین | ۱.۷۰ | ۴.۷۷ | ۳۴.۳۵ | ۱ ماه |
بانک گردشگری | ۱.۷۰ | ۴.۸۷ | ۲۱.۳۸ | ۱ ماه |
حکمت آشنا ایرانیان | ۱.۷۰ | ۵.۳۹ | ۲۹.۶۶ | ۱ ماه |
اندوخته توسعه صادرات آرمانی | ۱.۶۹ | ۵.۱۸ | ۱۹.۷۲ | ۱ ماه |
ارمغان ایرانیان | ۱.۶۸ | ۵.۳۵ | ۳۲.۳۴ | ۳ ماه |
توسعه فراز اعتماد | ۱.۶۸ | ۴.۹۲ | ۳۳.۸۹ | ۱ ماه |
درآمد ثابت کاریزما | ۱.۶۴ | ۵.۰۲ | ۲۳.۱۲ | - |
دوم اکسیر فارابی | ۱.۶۴ | ۵.۸۰ | ۲۹.۹۳ | ۱ ماه |
نامی مفید | ۱.۶۳ | ۴.۴۰ | ۲۵.۷۳ | ۱ ماه |
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | ۱.۶۲ | ۴.۴۵ | ۲۹.۰۴ | ۱ ماه |
بانک ایران زمین | ۱.۶۲ | ۴.۸۵ | ۲۰.۱۷ | ۱ ماه |
آتیه ملت | ۱.۶۱ | ۴.۴۰ | ۴۱.۳۶ | ۱ ماه |
سپهر تدبیرگران | ۱.۶۱ | ۵.۰۱ | ۳۲.۰۳ | ۱ ماه |
گنجینه زرین شهر | ۱.۵۶ | ۴.۸۲ | ۱۹.۱۵ | ۱ ماه |
اوج ملت | ۱.۵۵ | ۴.۶۶ | ۳۱.۴۳ | ۱ ماه |
کارگزاری کارآفرین | ۱.۵۴ | ۴.۰۷ | ۳۹.۶۰ | ۱ ماه |
اندوخته ملت | ۱.۵۳ | ۴.۳۳ | ۲۶.۵۷ | ۱ ماه |
نهال سرمایه ایرانیان | ۱.۵۳ | ۵.۴۲ | ۲۲.۴۹ | ۱ ماه |
افرا نماد پایدار | ۱.۵۳ | ۳.۵۲ | - | - |
آسمان امید ![]() |
۱.۵۲ | ۴.۴۴ | ۲۴.۶۸ | ۱ ماه |
ره آورد آباد مسکن | ۱.۵۱ | ۵.۱۲ | ۲۱.۳۳ | ۱ ماه |
امین ملت | ۱.۵۱ | ۴.۵۵ | ۱۹.۶۷ | ۱ ماه |
نوین نگر آسیا | ۱.۵۱ | ۴.۶۴ | ۳۶.۱۶ | - |
گنجینه امید ایرانیان | ۱.۵۰ | ۳.۶۰ | ۳۴.۸۱ | ۱ ماه |
امین سامان | ۱.۴۸ | ۴.۶۴ | ۱۹.۴۹ | ۱ ماه |
گنجینه الماس پایدار | ۱.۴۶ | ۴.۹۶ | ۶۶.۶۴ | ۱ ماه |
درآمد ثابت کمند ![]() |
۱.۴۶ | ۴.۹۰ | ۲۱.۰۷ | ۱ ماه |
نگین رفاه | ۱.۴۶ | ۲.۹۱ | ۳۸.۲۸ | ۱ ماه |
افق کارگزاری بانک خاورمیانه | ۱.۴۱ | ۴.۹۳ | ۳۲.۹۹ | ۱ ماه |
ثابت حامی | ۱.۴۰ | ۴.۰۳ | ۲۰.۹۳ | - |
ارزش آفرین گلرنگ | ۱.۳۹ | ۴.۶۵ | ۲۸.۰۱ | ۱ ماه |
توسعه تعاون صبا | ۱.۳۸ | ۳.۸۲ | ۳۳.۲۷ | ۱ ماه |
زمرد نو ویرا ذوب آهن | ۱.۳۸ | ۴.۵۳ | ۲۸.۹۸ | - |
گسترش فردای ایرانیان | ۱.۳۳ | ۵.۳۹ | ۵۳.۹۱ | ۱ ماه |
امید انصار | ۱.۳۲ | ۴.۷۷ | ۱۸.۷۷ | ۱ ماه |
اندیشه ورزان صبا تامین ![]() |
۱.۳۲ | ۳.۹۷ | ۲۹.۲۲ | - |
گنجینه آینده روشن ![]() |
۱.۲۰ | ۳.۱۱ | ۳۶.۵۶ | ۱ ماه |
درآمد ثابت کیان ![]() |
۱.۱۴ | ۳.۵۷ | ۳۸.۷۵ | - |
یکم کارگزاری بانک کشاورزی | ۱.۱۴ | ۳.۵۶ | ۳۸.۲۰ | ۱ ماه |
الماس کوروش | ۱.۱۴ | - | - | - |
دارا الگوریتم | ۱.۰۷ | ۳.۵۶ | ۲۵.۹۴ | - |
یاقوت آگاه | ۱.۰۶ | ۴.۳۰ | - | - |
امین یکم فردا ![]() |
۱.۰۳ | ۲.۸۸ | ۲۷.۸۷ | ۱ ماه |
توازن معیار | ۰.۹۵ | ۴.۲۳ | ۲۷.۳۴ | - |
آرمان آتی کوثر ![]() |
۰.۹۳ | ۲.۸۱ | ۳۷.۴۷ | - |
پارند پایدار سپهر ![]() |
۰.۸۸ | ۲.۹۴ | ۴۲.۱۶ | ۱ ماه |
درآمد ثابت تصمیم ![]() |
۰.۷۴ | ۱.۷۶ | - | - |
گنجینه الماس بیمه دی | ۰.۳۷ | ۲.۸۱ | ۸۳.۲۲ | - |
توسعه سرمایه نیکی | ۰.۰۳ | ۱.۱۹ | ۶۴.۷۲ | - |
صنعت و معدن | -۰.۱۳ | ۲.۰۷ | ۶۰.۸۹ | ۱ ماه |
صبای هدف | -۰.۹۵ | -۰.۹۳ | ۴۸.۶۶ | ۱ ماه |